NULL pointer dereference in Siemens IE/PB LINK HA
CVSS Skor
7.5
EPSS İhtimal
%0.3
Risk Skoru
0.0
Yayın
5 ay önce
Resmî kaynaklarda yeterli kanıt bulunamadı. Bu sonuç “yama yok” anlamına gelmez.
Envanterimdeki Etkisi
Yalnızca hesabınıza eklediğiniz kişisel ürünler değerlendirilir; kurumsal envanter burada görünmez.
Oturum kontrol ediliyor…
Zafiyet Açıklaması
DayBreach CVE AI Araştırması
CVE-2025-40833 için toplanan üretici, dağıtım, yama ve güvenlik kaynağı kayıtlarını karşılaştırıp kanıt bağlantılı bir açıklama hazırlayalım.
The affected devices contain a null pointer dereference vulnerability while processing specially crafted IPv4 requests. This could allow an attacker to cause denial of service condition. A manual restart is required to recover the system.
IMPACT — Etkilenen Ürünler ve Yazılımlar
Affected Products
The following products are affected by CVE-2025-40833 vulnerability. Even if our threat engine is aware of the exact versions of the products that are affected, the information is represented below.
| ID | VENDOR | PRODUCT | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | siemens | IE/PB LINK HA | İncele |
| 2 | siemens | IE/PB link PN IO | İncele |
| 3 | siemens | RUGGEDCOM RM1224 LTE(4G) EU | İncele |
| 4 | siemens | RUGGEDCOM RM1224 LTE(4G) NAM | İncele |
| 5 | siemens | SCALANCE M804PB | İncele |
| 6 | siemens | SCALANCE M812-1 ADSL-Router | İncele |
| 7 | siemens | SCALANCE M816-1 ADSL-Router | İncele |
| 8 | siemens | SCALANCE M826-2 SHDSL-Router | İncele |
| 9 | siemens | SCALANCE M874-2 | İncele |
| 10 | siemens | SCALANCE M874-3 | İncele |
| 11 | siemens | SCALANCE M874-3 3G-Router (CN) | İncele |
| 12 | siemens | SCALANCE M876-3 | İncele |
| 13 | siemens | SCALANCE M876-3 (ROK) | İncele |
| 14 | siemens | SCALANCE M876-4 | İncele |
| 15 | siemens | SCALANCE M876-4 (EU) | İncele |
| 16 | siemens | SCALANCE M876-4 (NAM) | İncele |
| 17 | siemens | SCALANCE MUB852-1 (A1) | İncele |
| 18 | siemens | SCALANCE MUB852-1 (B1) | İncele |
| 19 | siemens | SCALANCE MUM853-1 (A1) | İncele |
| 20 | siemens | SCALANCE MUM853-1 (B1) | İncele |
| 21 | siemens | SCALANCE MUM853-1 (EU) | İncele |
| 22 | siemens | SCALANCE MUM856-1 (A1) | İncele |
| 23 | siemens | SCALANCE MUM856-1 (B1) | İncele |
| 24 | siemens | SCALANCE MUM856-1 (CN) | İncele |
| 25 | siemens | SCALANCE MUM856-1 (EU) | İncele |
| 26 | siemens | SCALANCE MUM856-1 (RoW) | İncele |
| 27 | siemens | SCALANCE S615 EEC LAN-Router | İncele |
| 28 | siemens | SCALANCE S615 LAN-Router | İncele |
| 29 | siemens | scalance sc622-2c | İncele |
| 30 | siemens | scalance sc626-2c | İncele |
| 31 | siemens | scalance sc632-2c | İncele |
| 32 | siemens | scalance sc636-2c | İncele |
| 33 | siemens | scalance sc642-2c | İncele |
| 34 | siemens | scalance sc646-2c | İncele |
| 35 | siemens | SCALANCE W1748-1 M12 | İncele |
| 36 | siemens | SCALANCE W1788-1 M12 | İncele |
| 37 | siemens | SCALANCE W1788-2 EEC M12 | İncele |
| 38 | siemens | SCALANCE W1788-2 M12 | İncele |
| 39 | siemens | SCALANCE W1788-2IA M12 | İncele |
| 40 | siemens | SCALANCE W721-1 RJ45 | İncele |
| 41 | siemens | SCALANCE W722-1 RJ45 | İncele |
| 42 | siemens | SCALANCE W734-1 RJ45 | İncele |
| 43 | siemens | SCALANCE W734-1 RJ45 (USA) | İncele |
| 44 | siemens | SCALANCE W738-1 M12 | İncele |
| 45 | siemens | SCALANCE W748-1 M12 | İncele |
| 46 | siemens | SCALANCE W748-1 RJ45 | İncele |
| 47 | siemens | SCALANCE W761-1 RJ45 | İncele |
| 48 | siemens | SCALANCE W774-1 M12 EEC | İncele |
| 49 | siemens | SCALANCE W774-1 RJ45 | İncele |
| 50 | siemens | SCALANCE W774-1 RJ45 (USA) | İncele |
| 51 | siemens | SCALANCE W778-1 M12 | İncele |
| 52 | siemens | SCALANCE W778-1 M12 EEC | İncele |
| 53 | siemens | SCALANCE W778-1 M12 EEC (USA) | İncele |
| 54 | siemens | SCALANCE W786-1 RJ45 | İncele |
| 55 | siemens | SCALANCE W786-2 RJ45 | İncele |
| 56 | siemens | SCALANCE W786-2 SFP | İncele |
| 57 | siemens | SCALANCE W786-2IA RJ45 | İncele |
| 58 | siemens | SCALANCE W788-1 M12 | İncele |
| 59 | siemens | SCALANCE W788-1 RJ45 | İncele |
| 60 | siemens | SCALANCE W788-2 M12 | İncele |
| 61 | siemens | SCALANCE W788-2 M12 EEC | İncele |
| 62 | siemens | SCALANCE W788-2 RJ45 | İncele |
| 63 | siemens | SCALANCE WAB762-1 | İncele |
| 64 | siemens | SCALANCE WAM763-1 | İncele |
| 65 | siemens | SCALANCE WAM763-1 (ME) | İncele |
| 66 | siemens | SCALANCE WAM763-1 (US) | İncele |
| 67 | siemens | SCALANCE WAM766-1 | İncele |
| 68 | siemens | SCALANCE WAM766-1 (ME) | İncele |
| 69 | siemens | SCALANCE WAM766-1 (US) | İncele |
| 70 | siemens | SCALANCE WAM766-1 EEC | İncele |
| 71 | siemens | SCALANCE WAM766-1 EEC (ME) | İncele |
| 72 | siemens | SCALANCE WAM766-1 EEC (US) | İncele |
| 73 | siemens | SCALANCE WUB762-1 | İncele |
| 74 | siemens | SCALANCE WUB762-1 iFeatures | İncele |
| 75 | siemens | SCALANCE WUM763-1 | İncele |
| 76 | siemens | SCALANCE WUM763-1 (US) | İncele |
| 77 | siemens | SCALANCE WUM766-1 | İncele |
| 78 | siemens | SCALANCE WUM766-1 (ME) | İncele |
| 79 | siemens | SCALANCE WUM766-1 (USA) | İncele |
| 80 | siemens | SCALANCE X204-2 | İncele |
| 81 | siemens | SCALANCE X204-2FM | İncele |
| 82 | siemens | SCALANCE X204-2LD | İncele |
| 83 | siemens | SCALANCE X204-2LD TS | İncele |
| 84 | siemens | SCALANCE X204-2TS | İncele |
| 85 | siemens | SCALANCE X206-1 | İncele |
| 86 | siemens | SCALANCE X206-1LD | İncele |
| 87 | siemens | SCALANCE X208 | İncele |
| 88 | siemens | SCALANCE X208PRO | İncele |
| 89 | siemens | SCALANCE X212-2 | İncele |
| 90 | siemens | SCALANCE X212-2LD | İncele |
| 91 | siemens | SCALANCE X216 | İncele |
| 92 | siemens | SCALANCE X224 | İncele |
| 93 | siemens | SCALANCE X302-7 EEC (230V, coated) | İncele |
| 94 | siemens | SCALANCE X302-7 EEC (230V) | İncele |
| 95 | siemens | SCALANCE X302-7 EEC (24V, coated) | İncele |
| 96 | siemens | SCALANCE X302-7 EEC (24V) | İncele |
| 97 | siemens | SCALANCE X302-7 EEC (2x 230V, coated) | İncele |
| 98 | siemens | SCALANCE X302-7 EEC (2x 230V) | İncele |
| 99 | siemens | SCALANCE X302-7 EEC (2x 24V, coated) | İncele |
| 100 | siemens | SCALANCE X302-7 EEC (2x 24V) | İncele |
| 101 | siemens | SCALANCE X304-2FE | İncele |
| 102 | siemens | SCALANCE X306-1LD FE | İncele |
| 103 | siemens | SCALANCE X307-2 EEC (230V, coated) | İncele |
| 104 | siemens | SCALANCE X307-2 EEC (230V) | İncele |
| 105 | siemens | SCALANCE X307-2 EEC (24V, coated) | İncele |
| 106 | siemens | SCALANCE X307-2 EEC (24V) | İncele |
| 107 | siemens | SCALANCE X307-2 EEC (2x 230V, coated) | İncele |
| 108 | siemens | SCALANCE X307-2 EEC (2x 230V) | İncele |
| 109 | siemens | SCALANCE X307-2 EEC (2x 24V, coated) | İncele |
| 110 | siemens | SCALANCE X307-2 EEC (2x 24V) | İncele |
| 111 | siemens | SCALANCE X307-3 | İncele |
| 112 | siemens | SCALANCE X307-3LD | İncele |
| 113 | siemens | SCALANCE X308-2 | İncele |
| 114 | siemens | SCALANCE X308-2 RD (inkl. SIPLUS variants) | İncele |
| 115 | siemens | SCALANCE X308-2LD | İncele |
| 116 | siemens | SCALANCE X308-2LH | İncele |
| 117 | siemens | SCALANCE X308-2M | İncele |
| 118 | siemens | SCALANCE X308-2M PoE | İncele |
| 119 | siemens | SCALANCE X308-2M TS | İncele |
| 120 | siemens | SCALANCE X310 | İncele |
| 121 | siemens | SCALANCE X310FE | İncele |
| 122 | siemens | SCALANCE X320-1 FE | İncele |
| 123 | siemens | SCALANCE X320-1-2LD FE | İncele |
| 124 | siemens | SCALANCE X408-2 | İncele |
| 125 | siemens | SCALANCE XF204 | İncele |
| 126 | siemens | SCALANCE XF204-2 | İncele |
| 127 | siemens | SCALANCE XF206-1 | İncele |
| 128 | siemens | SCALANCE XF208 | İncele |
| 129 | siemens | SCALANCE XM408-4C | İncele |
| 130 | siemens | SCALANCE XM408-4C (L3 int.) | İncele |
| 131 | siemens | SCALANCE XM408-8C | İncele |
| 132 | siemens | SCALANCE XM408-8C (L3 int.) | İncele |
| 133 | siemens | SCALANCE XM416-4C | İncele |
| 134 | siemens | SCALANCE XM416-4C (L3 int.) | İncele |
| 135 | siemens | SCALANCE XR324-12M (230V, ports on front) | İncele |
| 136 | siemens | SCALANCE XR324-12M (230V, ports on rear) | İncele |
| 137 | siemens | SCALANCE XR324-12M (24V, ports on front) | İncele |
| 138 | siemens | SCALANCE XR324-12M (24V, ports on rear) | İncele |
| 139 | siemens | SCALANCE XR324-12M TS (24V) | İncele |
| 140 | siemens | SCALANCE XR324-4M EEC (100-240VAC/60-250VDC, ports on front) | İncele |
| 141 | siemens | SCALANCE XR324-4M EEC (100-240VAC/60-250VDC, ports on rear) | İncele |
| 142 | siemens | SCALANCE XR324-4M EEC (24V, ports on front) | İncele |
| 143 | siemens | SCALANCE XR324-4M EEC (24V, ports on rear) | İncele |
| 144 | siemens | SCALANCE XR324-4M EEC (2x 100-240VAC/60-250VDC, ports on front) | İncele |
| 145 | siemens | SCALANCE XR324-4M EEC (2x 100-240VAC/60-250VDC, ports on rear) | İncele |
| 146 | siemens | SCALANCE XR324-4M EEC (2x 24V, ports on front) | İncele |
| 147 | siemens | SCALANCE XR324-4M EEC (2x 24V, ports on rear) | İncele |
| 148 | siemens | SCALANCE XR324-4M PoE (230V, ports on front) | İncele |
| 149 | siemens | SCALANCE XR324-4M PoE (230V, ports on rear) | İncele |
| 150 | siemens | SCALANCE XR324-4M PoE (24V, ports on front) | İncele |
| 151 | siemens | SCALANCE XR324-4M PoE (24V, ports on rear) | İncele |
| 152 | siemens | SCALANCE XR324-4M PoE TS (24V, ports on front) | İncele |
| 153 | siemens | SCALANCE XR524-8C, 1x230V | İncele |
| 154 | siemens | SCALANCE XR524-8C, 1x230V (L3 int.) | İncele |
| 155 | siemens | SCALANCE XR524-8C, 24V | İncele |
| 156 | siemens | SCALANCE XR524-8C, 24V (L3 int.) | İncele |
| 157 | siemens | SCALANCE XR524-8C, 2x230V | İncele |
| 158 | siemens | SCALANCE XR524-8C, 2x230V (L3 int.) | İncele |
| 159 | siemens | SCALANCE XR526-8C, 1x230V | İncele |
| 160 | siemens | SCALANCE XR526-8C, 1x230V (L3 int.) | İncele |
| 161 | siemens | SCALANCE XR526-8C, 24V | İncele |
| 162 | siemens | SCALANCE XR526-8C, 24V (L3 int.) | İncele |
| 163 | siemens | SCALANCE XR526-8C, 2x230V | İncele |
| 164 | siemens | SCALANCE XR526-8C, 2x230V (L3 int.) | İncele |
| 165 | siemens | SCALANCE XR528-6M | İncele |
| 166 | siemens | SCALANCE XR528-6M (2HR2, L3 int.) | İncele |
| 167 | siemens | SCALANCE XR528-6M (2HR2) | İncele |
| 168 | siemens | SCALANCE XR528-6M (L3 int.) | İncele |
| 169 | siemens | SCALANCE XR552-12M | İncele |
| 170 | siemens | SCALANCE XR552-12M (2HR2, L3 int.) | İncele |
| 171 | siemens | SCALANCE XR552-12M (2HR2) | İncele |
| 172 | siemens | SIMATIC CFU DIQ | İncele |
| 173 | siemens | SIMATIC CFU PA | İncele |
| 174 | siemens | SIMATIC ET 200pro IM 154-8 PN/DP CPU | İncele |
| 175 | siemens | SIMATIC ET 200pro IM 154-8F PN/DP CPU | İncele |
| 176 | siemens | SIMATIC ET 200pro IM 154-8FX PN/DP CPU | İncele |
| 177 | siemens | SIMATIC ET 200S IM 151-8 PN/DP CPU | İncele |
| 178 | siemens | SIMATIC ET 200S IM 151-8F PN/DP CPU | İncele |
| 179 | siemens | SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP F-1 PN | İncele |
| 180 | siemens | SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP-1 PN | İncele |
| 181 | siemens | SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN | İncele |
| 182 | siemens | SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP-1 PN | İncele |
| 183 | siemens | SIMATIC ET 200SP HA IM155-6 PN | İncele |
| 184 | siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PN | İncele |
| 185 | siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1511F-1 PN | İncele |
| 186 | siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1513-1 PN | İncele |
| 187 | siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1515-2 PN | İncele |
| 188 | siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1515F-2 PN | İncele |
| 189 | siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP | İncele |
| 190 | siemens | SIMATIC S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP | İncele |
| 191 | siemens | SIMATIC S7-300 CPU 314C-2 PN/DP | İncele |
| 192 | siemens | SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP | İncele |
| 193 | siemens | SIMATIC S7-300 CPU 315F-2 PN/DP | İncele |
| 194 | siemens | SIMATIC S7-300 CPU 315T-3 PN/DP | İncele |
| 195 | siemens | SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP | İncele |
| 196 | siemens | SIMATIC S7-300 CPU 317F-2 PN/DP | İncele |
| 197 | siemens | SIMATIC S7-300 CPU 317T-3 PN/DP | İncele |
| 198 | siemens | SIMATIC S7-300 CPU 317TF-3 PN/DP | İncele |
| 199 | siemens | SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DP | İncele |
| 200 | siemens | SIMATIC S7-300 CPU 319F-3 PN/DP | İncele |
RED HAT CSAF/VEX — Ürün Etki Kontrolü
SCORING — CVSS Çoklu Kaynak Skoru
CVSS Scores
The Common Vulnerability Scoring System is a standardized framework for assessing the severity of vulnerabilities in software and systems. We collect and display CVSS scores from various sources for each CVE.
| SCORE | VERSION | SEVERITY | VECTOR | SOURCE |
|---|---|---|---|---|
| 8.7 | CVSS V40 | HIGH | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N/E:X/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:X/R:X/V:X/RE:X/U:X | NVD |
| 8.7 | CVSS V4_0 | HIGH | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N | CVE CNA |
| 7.5 | CVSS V31 | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | NVD |
| 7.5 | CVSS V3_1 | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | CVE CNA |
Yama ve İyileştirme Rehberi (Solution)
Solution & Remediation Advisory
İncelenen resmî kaynaklarda yama durumu doğrulanamadı. Bu sonuç “yama yok” anlamına gelmez.
Public exploit ve aktif sömürü durumu
Doğrulanmış exploit istihbaratı
Bu CVE için henüz doğrulanmış public PoC, exploit repository’si veya Metasploit modülü bulunamadı.
Zafiyet Dağılımı ve Saldırı Kalıpları (CWE & CAPEC)
CWE - Common Weakness Enumeration
While CVE identifies specific instances of vulnerabilities, CWE categorizes the common flaws or weaknesses that can lead to vulnerabilities. CVE-2025-40833 is associated with the following CWEs:
Common Attack Pattern Enumeration and Classification (CAPEC)
Common Attack Pattern Enumeration and Classification (CAPEC) stores attack patterns, which are descriptions of the common attributes and approaches employed by adversaries to exploit the CVE-2025-40833 weaknesses.
Saldırı Vektörü ve Erişilebilirlik Karakteristiği
Resmi Kaynaklar ve Danışma Bültenleri
İlgili Benzer Açıklar
Bu açığı API ile alın
Etkilenen ürünler, sürüm aralıkları, istismar durumu ve yama bilgisi tek istekte; ücretsiz anahtarla.
curl -H "x-api-key: $DAYBREACH_API_KEY" \ "https://api.daybreach.dev/api/v1/intel/cves/CVE-2025-40833"