Path traversal in Fujifilm Business Innovation Corp. Apeos 3060 / 2560 / 1860 Japan Model
CVSS Skor
6.8
EPSS İhtimal
%0.2
Risk Skoru
0.0
Yayın
16 gün önce
Resmî kaynaklarda yeterli kanıt bulunamadı. Bu sonuç “yama yok” anlamına gelmez.
Envanterimdeki Etkisi
Yalnızca hesabınıza eklediğiniz kişisel ürünler değerlendirilir; kurumsal envanter burada görünmez.
Oturum kontrol ediliyor…
Zafiyet Açıklaması
DayBreach CVE AI Araştırması
CVE-2026-78249 için toplanan üretici, dağıtım, yama ve güvenlik kaynağı kayıtlarını karşılaştırıp kanıt bağlantılı bir açıklama hazırlayalım.
A path traversal vulnerability exists in the web management interface of multiple Multifunction Devices and Printers, including Apeos C4571 1.1.3 and earlier, Apeos C3567 1.1.3, or other products listed, specifically in the handling of externally supplied parameters. If the device receives a specially crafted, malicious request, it may trigger unintended processing.
IMPACT — Etkilenen Ürünler ve Yazılımlar
Affected Products
The following products are affected by CVE-2026-78249 vulnerability. Even if our threat engine is aware of the exact versions of the products that are affected, the information is represented below.
| ID | VENDOR | PRODUCT | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos 3060 / 2560 / 1860 Japan model | İncele |
| 2 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos 3061 / 2561 / 2061 Japan model | İncele |
| 3 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos 4570 / 3570 Japan model | İncele |
| 4 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos 5330 Japan model | İncele |
| 5 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos 6340 Japan model | İncele |
| 6 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos 7580 / 6580 / 5580 Japan model | İncele |
| 7 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos C2360 / C2060 Japan model | İncele |
| 8 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos C3061 / C2561 / C2061 Japan model | İncele |
| 9 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos C3567 / C3067 / C2567 Japan model | İncele |
| 10 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos C4030/C3530 Japan model | İncele |
| 11 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos C5240 Japan model | İncele |
| 12 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570 Japan model | İncele |
| 13 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos C7071 / C6571 / C5571 / C4571 / C3571 / C3071 / C2571 Japan model | İncele |
| 14 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos C8180 / C7580 / C6580 Japan model | İncele |
| 15 | Fujifilm Business Innovation Corp. | ApeosPrint 4560 S / 3960 S / 3360 S Japan model | İncele |
| 16 | Fujifilm Business Innovation Corp. | ApeosPrint 4830 / 4830 JM Japan model | İncele |
| 17 | Fujifilm Business Innovation Corp. | ApeosPrint 6340 Japan model | İncele |
| 18 | Fujifilm Business Innovation Corp. | ApeosPrint C3560 S / C3060 S Japan model | İncele |
| 19 | Fujifilm Business Innovation Corp. | ApeosPrint C4030 / C3530 Japan model | İncele |
| 20 | Fujifilm Business Innovation Corp. | ApeosPrint C5240 Japan model | İncele |
| 21 | Fujifilm Business Innovation Corp. | ApeosPrint C5570 / C4570 Japan model | İncele |
| 22 | Fujifilm Business Innovation Corp. | ApeosPro C810 / C750 / C650 Japan model | İncele |
| 23 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Revoria Press E1136 / E1125/ E1110 / E1100 Japan model | İncele |
| 24 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Revoria Press E1136P/E1125P/E1110P Japan model | İncele |
| 25 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Revoria Press EC1100 Japan model | İncele |
| 26 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Revoria Press EC2100S / EC2100 Japan model | İncele |
| 27 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Revoria Press SC285S / SC285 Japan model | İncele |
| 28 | Fujifilm Business Innovation Corp. | RevoriaPress SC180 / SC170 Japan model | İncele |
| 29 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos 3560 / 3060 / 2560 Asia Pacific model | İncele |
| 30 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos 3561 / 3061 / 2561 Asia Pacific model | İncele |
| 31 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos 5330 / 4830 Asia Pacific model | İncele |
| 32 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos 5570 / 4570 Asia Pacific model | İncele |
| 33 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos 6340 Asia Pacific model | İncele |
| 34 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos 7580 / 6580 Asia Pacific model | İncele |
| 35 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos C3060 / C2560 / C2060 Asia Pacific model | İncele |
| 36 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos C3061 / C2561 / C2061 Asia Pacific model | İncele |
| 37 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos C3567 / C3067 / C2567 Asia Pacific model | İncele |
| 38 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos C4030/C3530 Asia Pacific model | İncele |
| 39 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos C5240 Asia Pacific model | İncele |
| 40 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570 Asia Pacific model | İncele |
| 41 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos C7071 / C6571 / C5571 / C4571 / C3571 / C3071 / C2571 Asia Pacific model | İncele |
| 42 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos C8180 / C7580 / C6580 Asia Pacific model | İncele |
| 43 | Fujifilm Business Innovation Corp. | ApeosPrint 4560 S / 3960 S / 3360 S Asia Pacific model | İncele |
| 44 | Fujifilm Business Innovation Corp. | ApeosPrint 5330 Asia Pacific model | İncele |
| 45 | Fujifilm Business Innovation Corp. | ApeosPrint 6340 Asia Pacific model | İncele |
| 46 | Fujifilm Business Innovation Corp. | ApeosPrint C4030 Asia Pacific model | İncele |
| 47 | Fujifilm Business Innovation Corp. | ApeosPrint C5240 Asia Pacific model | İncele |
| 48 | Fujifilm Business Innovation Corp. | ApeosPrint C5570 Asia Pacific model | İncele |
| 49 | Fujifilm Business Innovation Corp. | ApeosPro C810 / C750 / C650 Asia Pacific model | İncele |
| 50 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Revoria Press E1136 / E1125/ E1110 / E1100 Asia Pacific model | İncele |
| 51 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Revoria Press EC1100 Asia Pacific model | İncele |
| 52 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Revoria Press EC2100S / EC2100 Asia Pacific model | İncele |
| 53 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Revoria Press SC285S / SC285 Asia Pacific model | İncele |
| 54 | Fujifilm Business Innovation Corp. | RevoriaPress SC180 / SC170 Asia Pacific model | İncele |
| 55 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos 3561 / 3061 / 2561 Europe model | İncele |
| 56 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos 5330/4830 Europe model | İncele |
| 57 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos 5570/4570 Europe model | İncele |
| 58 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos C3060 / C2560 / C2060 Europe model | İncele |
| 59 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos 3560 / 3060 / 2560 Europe model | İncele |
| 60 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos C4030/C3530 Europe model | İncele |
| 61 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 Europe model | İncele |
| 62 | Fujifilm Business Innovation Corp. | ApeosPrint 5330/4830 Europe model | İncele |
| 63 | Fujifilm Business Innovation Corp. | ApeosPrint C4030/C3530 Europe model | İncele |
| 64 | Fujifilm Business Innovation Corp. | ApeosPro C810 / C750 / C650 Europe model | İncele |
| 65 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Revoria Press E1136 / E1125 / E1110 /E1100 Europe model | İncele |
| 66 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Revoria Press EC1100 Europe model | İncele |
| 67 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Revoria Press EC2100S / EC2100 Europe model | İncele |
| 68 | Fujifilm Business Innovation Corp. | Revoria Press SC285S / SC285 Europe model | İncele |
| 69 | Fujifilm Business Innovation Corp. | RevoriaPress SC180 / SC170 Europe model | İncele |
RED HAT CSAF/VEX — Ürün Etki Kontrolü
SCORING — CVSS Çoklu Kaynak Skoru
CVSS Scores
The Common Vulnerability Scoring System is a standardized framework for assessing the severity of vulnerabilities in software and systems. We collect and display CVSS scores from various sources for each CVE.
| SCORE | VERSION | SEVERITY | VECTOR | SOURCE |
|---|---|---|---|---|
| 6.8 | CVSS V4_0 | MEDIUM | CVSS:4.0/AV:A/AC:L/AT:N/PR:H/UI:N/VC:H/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | CVE CNA |
| 6.8 | CVSS V40 | MEDIUM | CVSS:4.0/AV:A/AC:L/AT:N/PR:H/UI:N/VC:H/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N/E:X/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:X/R:X/V:X/RE:X/U:X | NVD |
Yama ve İyileştirme Rehberi (Solution)
Solution & Remediation Advisory
İncelenen resmî kaynaklarda yama durumu doğrulanamadı. Bu sonuç “yama yok” anlamına gelmez.
Public exploit ve aktif sömürü durumu
Doğrulanmış exploit istihbaratı
Bu CVE için henüz doğrulanmış public PoC, exploit repository’si veya Metasploit modülü bulunamadı.
Zafiyet Dağılımı ve Saldırı Kalıpları (CWE & CAPEC)
CWE - Common Weakness Enumeration
While CVE identifies specific instances of vulnerabilities, CWE categorizes the common flaws or weaknesses that can lead to vulnerabilities. CVE-2026-78249 is associated with the following CWEs:
Common Attack Pattern Enumeration and Classification (CAPEC)
Common Attack Pattern Enumeration and Classification (CAPEC) stores attack patterns, which are descriptions of the common attributes and approaches employed by adversaries to exploit the CVE-2026-78249 weaknesses.
Saldırı Vektörü ve Erişilebilirlik Karakteristiği
Resmi Kaynaklar ve Danışma Bültenleri
CVSS Vektör Radar Grafiği
6.8 / 10Vulnerability Scoring Details
CVSS:4.0/AV:A/AC:L/AT:N/PR:H/UI:N/VC:H/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:NYama durumu bilinmiyor
Zafiyet Türü (CWE & CAPEC)
Bu açığı API ile alın
Etkilenen ürünler, sürüm aralıkları, istismar durumu ve yama bilgisi tek istekte; ücretsiz anahtarla.
curl -H "x-api-key: $DAYBREACH_API_KEY" \ "https://api.daybreach.dev/api/v1/intel/cves/CVE-2026-78249"